专家计划:华山论剑命中率:85% | 回报率:1685%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-212期 | 小 | 211期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 7连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 160期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 159期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 155期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 153期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 145期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。